| Projekt/model | JYT-750 | JYT-800 |
| Ydelse (kg/h) | 300-500 kg/t | 600-800 kg/t |
| Skærefrekvens (tider/min) | 500-100 | |
| Slik størrelse (mm) | L:15-200mm | |
| bæltebredde før opdeling (mm) | 400 mm | 550 mm |
| bæltebredde efter opdeling (mm) | 600 mm | 1000 mm |
| bæltebredde på egnet overtrækslinje (mm) | 800 mm | 1200 mm |
| Samlet linjedimension (mm) | 29000x3000x4200 | 29000x3500x42003 |



















